Deuxième tour des élections départementales 2015. Voici les résultats pour le canton de Fameck.
Le résultat du 2ème tour des départementales n’est pas donné en détail par ville, mais pour l’ensemble du canton de Fameck.
Résultats du 2ème tour des élections départementales
Elections départementales canton de FAMECK – 2ème tour (2015) | ||||
Candidats (binôme) | ||||
---|---|---|---|---|
Damien BOURGOIS et Murielle DEISS | FN | 40,57 % | 4 063 | |
Clément ARNOULD et Michèle BEY | PS | 59,43 % | 5 952 | Elus |
Participation au 2ème tour
Voici les taux de participation au 2ème tour dans le canton de Fameck.
Participation Départementales canton de FAMECK (2ème tour 2015) | ||||
Nombre | Pourcentage (inscrits) | |||
---|---|---|---|---|
Inscrits | 27 472 | / | ||
Abstentions | 16 679 | 60,71 % | ||
Votants | 10 793 | 39,29 % | ||
Blancs | 564 | 2,05 % | ||
Nuls | 214 | 0,78 % | ||
Exprimés | 10 015 | 36,46 % |
Retrouvez les résultats du 1er tour des élections départementales 2015 dans le canton de Fameck en cliquant sur ce lien.
Pour rappel, les villes qui dépendent du canton de Fameck sont les suivantes :
- Fameck
- Florange
- Mondelange
- Richemont
- Uckange