Les parkings à Thionville
Retrouvez dans cette rubrique la liste de l’ensemble des parkings situés à Thionville, un plan pour les retrouver facilement sur la carte géographique, et quelques informations pratiques et complémentaires (localisation, type souterrain ou aérien, nombre de places, horaires d’ouverture et contact…).
Pour accéder rapidement au parking de votre choix, cliquez sur le nom pour accéder directement aux informations.
Vous pouvez également consulter le tableau récapitulatif ci-dessous.
Parking à côté de la gare SNCF
Parkings en centre-ville
Parking Place de la Liberté | Parking Quai Crauser | Parking des Capucins
Parking de la République | Parking Clos du Bastion | Parking Vieille Porte
Parking du Luxembourg | Parking Turenne 1 | Parking Turenne 2
Parking Quai Marchal | Parking Manège | Parking Place Hugo
Parking Square du 11 novembre
Parkings proches du centre-ville
Parking Entrée Parc Wilson | Parking Marie Louise 1
Parking Marie Louise 2 | Parking de la sous-préfecture
Autres informations dans cette rubrique :
Tableau récapitulatif | Plan de situation
Carte / Plan des parkings de Thionville
Afficher Parkings de Thionville sur une carte plus grande
Tableau récapitulatif
Ce tableau récapitule l’ensemble des informations détaillées dans chaque page :
| Parking | Position | Type/Places | Horaires | Tarifs |
|---|---|---|---|---|
| Gare SNCF | Gare | Aérien / 610 places | 24h/24 | gratuit |
| Place de la Liberté | Centre | Aérien / 718 places | 24h/24 | gratuit |
| Quai Nicolas Crauser | Centre | Aérien / 62 places | 24h/24 | 0,70€/h |
| Capucins | Centre | Souterrain / 394 places | 24h/24 | 0,80€/h |
| République | Centre | Aérien / 120 places | 9-12h/14-19h | 0,70€/h |
| Bastion | Centre | Aérien / 145 places | 9-12h/14-19h | 0,70€/h |
| Vieille Porte | Centre | Aérien / 84 places | 9-12h/14-19h | 0,70€/h |
| Luxembourg | Centre | Aérien / 44 places | 9-12h/14-19h | 0,70€/h |
| Turenne 1 | Centre | Aérien / 53 places | 9-12h/14-19h | 0,70€/h |
| Turenne 2 | Centre | Aérien / 52 places | 9-12h/14-19h | 0,70€/h |
| Quai Pierre Marchal | Centre | Aérien / 69 places | 9-12h/14-19h | 0,70€/h |
| Rue du Manège | Centre | Aérien / 110 places | 9-12h/14-19h | 0,70€/h |
| Place Hugo | Centre | Aérien / 53 places | 24h/24 | 1,20€/h |
| Square du 11 Novembre | Centre | Aérien / 55 places | 24h/24 | 1,20€/h |
| Place Marie Louise 1 | Proche du centre | Aérien / 44 places | 24h/24 | 1,20€/h |
| Place Marie Louise 2 | Proche du centre | Aérien / 18 places | 24h/24 | 1,20€/h |
| Entrée Parc Wilson | Proche du centre | Aérien / 42 places | 24h/24 | 1,20€/h |
| Sous-préfecture | Proche du centre | Aérien / 40 places | 24h/24 | 1,20€/h |
Views: 250